Chovatelská stanice / Kennel: | Honzíkova cesta | |
Jméno psa / Name: | IRVIN | |
Otec / Sire: | ||
Matka / Dam: | ||
Datum narození / Date of Birth: | 27.07.2015 | |
Datum umrtí / Date of death: | ||
Přezdívka / Call Name: | ||
Pohlaví / Sex: | pes/male | |
Reg. číslo / Reg No.: | CMKU/TS/1718/15 | |
PRA: | ? | |
Chovnost / Breeding: | ? | |
Tituly / Titles: | ||
Barva srsti / Colour: | sobolí (sable) | |
Tetování / Tatoo: | ||
Mikročip / Microchip: | 900032001806557 | |
Země původu / Country of Origin: | Czech republic (CZ) | |
Země pobytu / Domicile: | ||
Chovatel / Breeder(s): | Kennel Honzíková cesta Mgr. Jan Krček (CZ) Czech republic www.honzikovacesta.cz | |
Majitel / Owner(s): | Kennel | |
Potomci / descendants: | ||
---|---|---|
Jiné / Other: | ||
Výstavy / Exhibitions: | ||
rodokmen | |||
---|---|---|---|
rodiče parents | prarodiče grandparents | pra prarodiče great grandparents | pra pra prarodiče great great grandparents |
Sire Ziestansobolí (sable) |
Sire Mon Aminetten |
Sire Miliiisin |
Sire
Arundina |
Dam
Arundina | |||
Dam Ziestan |
Sire
Ziestansobolí červená (red sable ) | ||
Dam
Mango´s | |||
Dam Ziestan |
Sire Ziestan |
Sire
Ziestan | |
Dam
Ziestansobolí (sable) | |||
Dam Ziestan |
Sire
Ziestan | ||
Dam
Ingefal´s | |||
Dam Honzíkova cestasobolí (sable) |
Sire Bohemian by Birthparticolour bílo-hnědá (white &brown) |
Sire of Lollipopparticolour bílo-hnědá (white &brown) |
Sire
of Lollipopsobolí (sable) |
Dam
of Lollipopsobolí (sable) | |||
Dam Modrá písničkablack & tan |
Sire
Dragonsongblack & tan | ||
Dam
Dragonsongblack & tan | |||
Dam Honzíkova cestasobolí (sable) |
Sire Avigdorsobolí (sable) |
Sire
Andorsobolí (sable) | |
Dam
Avigdorsobolí (sable) | |||
Dam Modrá písničkasobolí (sable) |
Sire
Avigdorsobolí (sable) | ||
Dam
v.'t Burgste Hofsobolí (sable) |
Porovnat rodokmen s/compare pedigree with: